For Parents
- Keller Explorer Academy
- Before & After School Programs
- Parent Information
- Parent Resources
- PTA Information
- Future Ready Hub
Keller Explorer Academy
Before & After School Programs
Parent Information
Attendance
To report an absence, please call our automated attendance line at
328-5913.
Para reportar una ausencia, llame a nuestra línea de asistencia automatizada al
328-5913
SCHOOL HOURS FOR 2025/2026
7:50am - 2:50pm
Tardy after 7:50a.m.
Absent after 9:20a.m.
Breakfast 7:35a.m.
Before school supervision starts at 7:35a.m.
After-school supervision ends at 3:00 p.m.
School Choice
Preschool
Information about preschool
Información sobre preescolar
For more information, call 719-520-2540

Family Resources
Box Tops
Each Boxtop is worth 10¢ and they add up fast!
(Still accepting clipped Boxtops in the office)
Scan your receipt - Box Tops for Education
Supply Lists
To help minimize the cost of school supplies for families, District 11 will provide each student a basic supply starter kit customized for each grade level. Below are the supplemental supply lists Keller ES is asking families to bring in.
Para ayudar a minimizar el costo de los útiles escolares para las familias, el Distrito 11 proporcionará a cada estudiante un kit básico de suministros personalizados para cada nivel de grado. A continuación se encuentran las listas de suministros suplementarios que Keller ES pide a las familias que traigan.
Classroom Supply List 2024-2025 - Lista de útiles para el aula 2024-2025
Parent Resources

Food Services
SEESAW INFORMATION PREK-2:
How to Message Your Child's Teacher in SeeSaw
| Food, Clothing, and Basic Needs | ||
|---|---|---|
| Assistance League of Colorado Springs | www.assistanceleague.org/colorado-springs/ | 719-475-2627 |
| Care & Share Food Bank for Southern Colorado | careandshare.org | 719-528-1247 |
| Catholic Charities of Central Colorado | ccharitiescc.org | 719-636-2345 |
| Crossfire Ministries, Inc. | crossfireministries.com | 719-447-1806 |
| God’s Pantry (Fountain) | godspantryco.org | 719-382-0643 |
| Goodwill Stores | discovermygoodwill.org | 719-633-8794 |
| Marian House Soup Kitchen | ccharitiescc.org | 719-475-7314 |
| Mercy’s Gate | mercysgatecs.org | 719-277-7470 |
| Salvation Army | coloradosprings.salvationarmy.org | 719-636-3891 |
| Seventh Day Adventist Community Services Center | coloradospringscentral22.adventistchurchconnect.org | 719-578-5616 |
| Springs Rescue Mission | springsrescuemission.org | 719-632-1822 |
| Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) | dhs.elpasoco.com | 719-444-5124 |
| Tri-Lakes Cares | tri-lakescares.org | 719-481-4864 |
| Westside Cares (Westside residents only / sólo residentes de Westside) | westsidecares.org | 719-389-0759 |
| WIC Program (Women, Infants and Children’s Program) | elpasocountyhealth.org/service/wic | 719-578-3199 |
| Women Partnering | stfrancis.org/wp/ | 719-577-9404 |
| Holiday Assistance | ||
| Assistance League of Colorado Springs | www.assistanceleague.org/colorado-springs/ | 719-475-2627 |
| Bob Telmosse Giveaway | santa-bob.org | 719-646-0896 |
| Christmas Unlimited | Christmas Unlimited | 719-597-1821 |
| Salvation Army Family Services | coloradosprings.salvationarmy.org | 719-636-3891 |
| Springs Rescue Mission | springsrescuemission.org | 719-632-1822 |
| Housing Assistance | ||
| Colorado Housing Enterprises | crhdc.org | 303-428-1448 |
| Colorado Springs Utilities | csu.org | 719-448-4800 |
| Family Life Services | flscs.org | 719-632-4661 |
| Family Promise | ihn-cos.org | 719-329-1244 |
| Greccio Housing Unlimited | Greccio Housing | 719-475-1422 |
| Griffith Centers for Children | griffithcenters.org | 719-636-2122 |
| Habitat for Humanity | pikespeakhabitat.org | 719-475-7800 |
| Home Front Cares - Military Network | thehomefrontcares.org | 719-434-1407 |
| Housing Authority of Colorado Springs | csha.us | 719-387-6700 |
| Housing Rehabilitation Program | adm.elpasoco.com | 719-385-5912 |
| Lutheran Family Services | lfsrm.org | 719-227-7571 |
| Mercy’s Gate | Mercy's Gate Church | 719-277-7470 |
| Partners in Housing | partnersinhousing.org | 719-473-8890 |
| Rocky Mountain Community Land Trust | rmclt.org | 719-447-9300 |
| Salvation Army | coloradosprings.salvationarmy.org | 719-636-3891 |
| Springs Rescue Mission | springsrescuemission.org | 719-632-1822 |
| Westside Cares (Westside residents only) | westsidecares.org | 719-389-0759 |
| Utility Assistance | ||
| Colorado Springs Utilities | csu.org | 719-448-4800 |
| Energy Resource Center | erc-co.org | 719-591-0772 |
| L.E.A.P. (Low-Income Energy Assistance Program) | elpasoco.com/LEAP | 866-432-8435 |
| Mercy’s Gate | mercysgatecs.org | 719-277-7470 |
| Salvation Army | coloradosprings.salvationarmy.org | 719-636-3891 |
Other:
United Way
- Dial 2-1-1
- Free, bilingual phone number for referrals and information for a variety of needs such as food, housing, utilities, emergency shelter, employment, childcare, clothing, transportation, mental health, taxes, and medical care.
- The hotline is staffed from 8:00-5:00 Monday-Friday.
- There is also an online database that you can use to search for the assistance you need without accessing the hotline.
Camino Unido
-
Marca 2-1-1
Número de teléfono bilingüe gratuito para referencias e información para una variedad de necesidades, como alimentos, vivienda, servicios públicos, refugio de emergencia, empleo, cuidado infantil, ropa, transporte, salud mental, impuestos y atención médica.
La línea directa cuenta con personal de 8:00 a 5:00 de lunes a viernes.
También hay una base de datos en línea que puede utilizar para buscar la asistencia que necesita sin tener que acceder a la línea directa. - https://www.ppunitedway.org/2-1-1/








